Кислоты
<<Показатели качетсва кислот| № п/п | Наименование | Тара |
|---|---|---|
| 1 | Кислота азотная техническая | 1 кан/41 кг |
| 2 | Кислота ортофосфорная | 1 кан/33 кг |
| 3 | Кислота плавиковая Ч | 1 кан/55 кг |
| 4 | Кислота серная контактная улучшенная | 1 кан/40 кг |
| 5 | Кислота серная техническая | 1 кан/40 кг |
| 6 | Кислота серная аккумуляторная | 1 кан/40 кг |
| 7 | Кислота серная ХЧ | 1 кан/18 кг |
| 8 | Кислота соляная ингибированная | 1 кан/34 кг |
| 9 | Кислота соляная техническая | 1 кан/37.5 кг |
| 10 | Кислота соляная ХЧ | 1 кан/37.5 кг |
| 11 | Кислота стеариновая | 1 меш/25 кг |
| 12 | Кислота сульфаминовая | 1 меш/25 кг |
| 13 | Кислота фтористоводородная | 1 кан/55 кг |
| 14 | Кислота щавелевая | 1 меш/25 кг |
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.