Паронит
| № | Название | Цена c НДС, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Паронит общего назначения ПОН 0.4 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 90 |
| 2 | Паронит общего назначения ПОН 0.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 90 |
| 3 | Паронит общего назначения ПОН 0.6 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 90 |
| 4 | Паронит общего назначения ПОН 0.8 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 90 |
| 5 | Паронит общего назначения ПОН 1.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 90 |
| 6 | Паронит общего назначения ПОН 1.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 78 |
| 7 | Паронит общего назначения ПОН 2.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 78 |
| 8 | Паронит общего назначения ПОН 2.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 78 |
| 9 | Паронит общего назначения ПОН 3.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 78 |
| 10 | Паронит общего назначения ПОН 4.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 78 |
| 11 | Паронит общего назначения ПОН 5.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 78 |
| 12 | Паронит общего назначения ПОН 6.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 85 |
| 13 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 0.4 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 95 |
| 14 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 0.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 95 |
| 15 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 0.6 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 95 |
| 16 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 0.8 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 95 |
| 17 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 1.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 95 |
| 18 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 1.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 82 |
| 19 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 2.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 82 |
| 20 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 2.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 82 |
| 21 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 82 |
| 22 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 82 |
| 23 | Паронит маслобензостойкий ПМБ 5.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 82 |
| 24 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 0.4 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 190 |
| 25 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 0.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 190 |
| 26 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 0.6 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 190 |
| 27 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 0.8 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 190 |
| 28 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 1.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 190 |
| 29 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 1.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 177 |
| 30 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 2.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 177 |
| 31 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 2.5 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 177 |
| 32 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 3.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 177 |
| 33 | Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 4.0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 177 |
| 34 | Паронит электролизерный ПЭ 0,4-4,0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 98 |
| 35 | Паронит кислостойкий ПК 0,4-2,0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 901 |
| 36 | Паронит стойкий к агрессивным средам ВП-1 0,4-2,0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 1099 |
| 37 | Паронит армированный ПА 0,8 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 243 |
| 38 | Паронит армированный ПА 1,0-2,0 мм ГОСТ 481-80 (кг) | от 231 |
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.