Лабораторная посуда и оборудование
| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ |
|---|---|---|
| Химико-лабораторная посуда | ||
Холодильники |
||
| 1 | Холодильник прямоточный ХПТ-3 | Арт.5С-06-39 |
| 2 | Холодильник шарообразный ПКД | Арт.2С-31-39 |
Цилиндры |
||
| 3 | Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-25 | ГОСТ 1770-74 |
| 4 | Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-50 | -"- |
| 5 | Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-100 | -"- |
| 6 | Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-250 | -"- |
| 7 | Цилиндры стекл.д/ареом. 3-25/170 | ГОСТ 18481-81 |
| 8 | Цилиндры стекл.д/ареом. 3-31/215 | -"- |
| 9 | Цилиндры стекл.д/ареом. 3-39/265 | -"- |
Элементы |
||
| 10 | Элементы прямые ЭП1-14/23-135 | |
| 11 | Элементы прямые ЭП1-29/32-170 | |
| 12 | Элементы прямые ЭП2-14/23-90 | |
| 13 | Элементы прямые ЭП2-29/32-110 | |
| 14 | Элементы прямые ЭП3-14/23-90 | |
| 15 | Элемент1 прямые ЭП3-29/32-125 | |
Спиртомеры |
||
| 16 | Спиртомер 0° - 60° | |
| 17 | Спиртомер 38° - 96° | |
Ареометр для электролита |
||
| 18 | Ареометр для электролита | КД |
| 19 | Набор автолюбителя для электролита | ТУ 25-7139.007-90 |
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.