Лабораторная посуда и оборудование
| Тип | Испол-нение | Наименование (назначение) | Диапазон измерений, °С | Цена деления | Термо-метри-ческая жидкость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | |||||
| Техническая группа | ||||||
| ТЕРМОМЕТРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ | ||||||
| ТМ-1 | 1 | Максимальный | -35 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-1 | 2 | Максимальный | -20 | 70 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-2 | 1 | Минимальный | -70 | 20 | 0,5 | Эт.спирт |
| ТМ-2 | 3 | Минимальный | -50 | 40 | 0,5 | Эт.спирт |
| ТМ-3 | 1 | Для изм.температуры поверхности почвы | -35 | 60 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-3 | 2 | Для изм.температуры поверхности почвы | -25 | 70 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-3 | 3 | Для изм.температуры поверхности почвы | -10 | 80 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-4 | 1 | Психрометрический | -35 | 40 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-4 | 2 | Психрометрический | -25 | 50 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова | -10 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова поштучно №1,2,3,4 | -10 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-6 | 1-2 | К аспирационному психрометру | -30 | 50 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-7 | К ртутным барометрам | -5 | 45 | 1,0 | ртуть | |
| ТМ-8 | 1 | Пращевой | -30 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-8 | 2 | Пращевой | -35 | 40 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-9 | Низкоградусный | -70 | 20 | 0,5 | Эт.спирт | |
| ТМ-10 | 1 | Почвенно-глубинный | -20 | 30 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-10 | 2 | Почвенно-глубинный | -10 | 40 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-10 | 3 | Почвенно-глубинный | -5 | 40 | 0,5 | ртуть |
| ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ | ||||||
| ТЛ-1 | Бекмана | Лабораторный метастатический (доп.шкала -20 +150 ) | 0 | 5 | 0,01 | ртуть |
| ТЛ-2 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 70 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2М | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 150 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2М | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный0 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2М | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 360 | 1 | ртуть |
| ТЛ-3 | Палочный | 0 | 450 | 2 | ртуть | |
| ТЛ-4 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 20 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный055 | 0 | 55 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный | 50 | 105 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный | 100 | 155 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный | 150 | 205 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 6 | Ртутный стеклянный лабораторный | 200 | 255 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 7 | Ртутный стеклянный лабораторный | 250 | 305 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 8 | Ртутный стеклянный лабораторный | 190 | 260 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-4 | 9 | Ртутный стеклянный лабораторный | 240 | 310 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-4 | 10 | Ртутный стеклянный лабораторный | 290 | 360 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-6 М | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 360 | 0,5 | ртуть | |
| ТЛ-6 М | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 25 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 55 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный | 50 | 105 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный | 100 | 155 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный | 150 | 205 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 6 | Ртутный стеклянный лабораторный | 200 | 255 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 7 | Ртутный стеклянный лабораторный | 250 | 305 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 8 | Ртутный стеклянный лабораторный | 300 | 360 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-7 | 1 | Для бактериологическ. термостатов | -5 | 100 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-7 | 2 | Для бактериологическ. термостатов | 0 | 105 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-7А | 1 | Для бактериологическ. термостатов | -10 | 65 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-7А | 2 | Для бактериологическ. термостатов | 0 | 75 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 1 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 2 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 3 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 4 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 6 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 7 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 9 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 10 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 11 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 12 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 13 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 16 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 17 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТ (РАВНОДЕЛЕННОЙ ШКАЛОЙ) | ||||||
| ТР-1 | 1 | Для точных измерений | 0 | 4 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 2 | Для точных измерений | 4 | 8 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 3 | Для точных измерений | 8 | 12 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 4 | Для точных измерений | 12 | 16 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 5 | Для точных измерений | 16 | 20 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 6 | Для точных измерений | 20 | 24 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 7 | Для точных измерений | 24 | 28 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 8 | Для точных измерений | 28 | 32 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 9 | Для точных измерений | 32 | 36 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 10 | Для точных измерений | 36 | 40 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 11 | Для точных измерений | 40 | 44 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 12 | Для точных измерений | 44 | 48 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 13 | Для точных измерений | 48 | 52 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 14 | Для точных измерений | 52 | 56 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 15 | Для точных измерений | 56 | 60 | 0,01 | ртуть |
| ТР-2 | 1 | Для точных измерений | 55 | 65 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 2 | Для точных измерений | 65 | 75 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 3 | Для точных измерений | 75 | 85 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 4 | Для точных измерений | 85 | 95 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 5 | Для точных измерений | 95 | 105 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 6 | Для точных измерений | 105 | 115 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 7 | Для точных измерений | 115 | 125 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 8 | Для точных измерений | 125 | 135 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 9 | Для точных измерений | 135 | 145 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 10 | Для точных измерений | 145 | 155 | 0,02 | ртуть | ТЕРМОКОНТАКТОРЫ РТУТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ |
| ТК-1П | дл 50-80 | ТК одноконтакт. прямые с раз. точк. контакта | -20 | 70 | ртуть | |
| ТК-1П | 90-300 | ТК одноконтакт. прямые с раз. точк. контакта | 0 | 100 | ртуть | |
| ТК-1П | 220 | ТК одноконтакт. прямые с раз. точк. контакта | 100 | 200 | ртуть | |
| ТК-1П | 300 | ТК одноконтакт. прямые с раз. точк. контакта | 100 | 300 | ртуть | |
| ТК-1У | 370 | ТК одноконтакт. угл.с раз. тк вч 120 нч 250 мм | 20 | 70 | ртуть | |
| ТК-1У | 300 | ТК одноконтакт. угл.с раз. тк вч 230 нч 70 мм | 100 | 200 | ртуть | |
| ТК-2П | 90-100 | ТК двухконтакт. прямые с раз. точк. контакта | 20 | 100 | ртуть | |
| ТК-2П | 120-240 | ТК двухконтакт. прямые с раз. точк. контакта | 0 | 100 | ртуть | |
| ТК-2П | 300 | ТК двухконтакт. прямые с раз. точк. контакта | 50 | 150 | ртуть | |
| ТК-2У | 160-370 | ТК двухконтакт.угл.с раз.тк нч 70-300 мм | 0 | 300 | ртуть | |
| ТК-12 | 245 | Ртутный стеклянный прям. двухконт. | 37,5 | 37,9 | ртуть | |
| ТК-15 | 65 | Ртутный стеклянный одноконт. | 60 | - | ртуть | |
| ТК-16 | 58 | Ртутный стеклянный одноконт. | 50 | - | ртуть | |
| ТК-20 | 58 | Ртутный стеклянный одноконт. | 69 | - | ртуть | |
| ТК-34 | 100 | Ртут.стек.для термост.гравиметров | 10 | 15 | ртуть | |
| ТК-34 | 100 | Ртут.стек.для термост.гравиметров | 23 | 25 | ртуть | |
| ТК-34 | 100 | Ртут.стек.для термост.гравиметров | 33 | 38 | ртуть | |
| ТК-40а | 160 | Ртутный стеклян. для инкубаторов | 30(36,5) | 40 | ртуть | |
| ТК-40а | 160 | Ртутный стеклян. для инкубаторов | 30(37,8) | 40 | ртуть | |
| ТК-40а | 160 | Ртутный стеклян. для инкубаторов | 30(38,3) | 40 | ртуть | |
| ТК-52а | 120 | Спец. ртутный стеклянный пр. однок. | 5 | 100 | ртуть | |
| ТК-53 БМ-1 | 250 | Повыш. точности с чувствит. 0,01 | -35 | 100 | ртуть | |
| ТК-54 | 205 | Спец. ртутный стеклянный пр. двухконт. | 19,5 | 62,5 | ртуть | |
| ТК-29 (СПД) | 240 | Сигнализатор понижен. давления замык. при давл. 1,3 кГс/см2 размык. давл. 1,1 кГс/см2 | ртуть | |||
| ТЕРМОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ | ||||||
| ТПК-М 2П-6П | Терм.ртут.электроконтактный с под.раб. контактом | -35 | 250 | 1или2 | ртуть | |
| ТПК-М-7П | Терм.ртут.электроконтактный с под.раб. контактом | 0 | 300 | 5 | ртуть | |
| ТПК-М 2У-6У | Терм.ртут.электроконтактный с под.раб. контактом | -35 | 250 | 1или2 | ртуть | |
| ТПК-М 7У | Терм.ртут.электроконтактный с под.раб. контактом | 0 | 300 | 5 | ртуть | |
| ТПИ-83 | Инкубаторный дл. нч 83 мм | 0 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТМ-1 | 2 | Максимальный | -20 | 70 | 0,5 | ртуть |
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.