Лабораторная посуда и оборудование
| Тип | Испол-нение | Наименование (назначение) | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термо-метри-ческая жидкость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | ||||||
| Техническая группа | |||||||
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |||||||
| ТН-1 | 1 | Опред.темп.вспышки нефтепр.в закр.тигле | 0 | 170 | 1 | ртуть | |
| ТН-1 | 2 | Опред.темп.вспышки нефтепр.в закр.тигле | 130 | 300 | 1 | ртуть | |
| ТН-2М | Опред.темп.вспышки нефтепр.в откр.тигле | 0 | 360 | 1 | ртуть | ||
| ТН-3 | 1 | Измер.темп.при опред. условной вязкости | 0 | 60 | 0,5 | ртуть | |
| ТН-3 | 2 | Измер.темп.при опред. условной вязкости | 50 | 110 | 0,5 | ртуть | |
| ТН-4М | 1 | Каплепаден.консис.смазок при исп.на вязк. | 0 | 150 | 1 | ртуть | |
| ТН-4М | 2 | Каплепаден.консис.смазок при исп.на вязк. | 100 | 250 | 1 | ртуть | |
| ТН-5 | Для определ.темпер.плавления парафина | 30 | 100 | 0,2 | ртуть | ||
| ТН-6 | Для опред.темп.застыв.и помутнения нефтепрод. | -30 | 60 | 1 | ртуть | ||
| ТН-7 | Для опред.темпер.фракционирования при разгоне | 0 | 360 | 1 | ртуть | ||
| ТН-8М | Для измерения низких температур | -80 | 60 | 1 | толуол | ||
| ТИН-1 | 1 | Для измерения темп.всп. в закр. тигле | -7 | 110 | 0,5 | ртуть | |
| ТИН-1 | 2 | Для измерения темп.всп. в закр. тигле | 90 | 360 | 2 | ртуть | |
| ТИН-2 | 1 | Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 18 | 25 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-2 | 2 | Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 39 | 54 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-2 | 3 | Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 95 | 105 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-3 | 1 | Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -38 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТИН-3 | 2 | Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -30 | 30 | 0,5 | ртуть | |
| ТИН-3 | 3 | Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -80 | 20 | 1 | толуол | |
| ТИН-4 | 2 | Для измер.темпер.при опр. фракц. состава | -2 | 300 | 1 | ртуть | |
| ТИН-5 | 1 | Для изм.темп. при опр. плотности | -20 | 20 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-5 | 2 | Для изм.темп. при опр. плотности | 17 | 25 | 0,1 | ртуть | |
| ТИН-5 | 3 | Для изм.темп. при опр. плотности | 0 | 50 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-5 | 4 | Для изм.темп. при опр. плотности | 50 | 102 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-6 | Для изм. температуры хрупкости | -35 | 30 | 1 | ртуть | ||
| ТИН-7 | 1 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | 20 | 100 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-7 | 2 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | 25 | 105 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-7 | 3 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | 90 | 170 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-7 | 4 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | -38 | 42 | 0,2 | ртуть | |
| ТИН-8 | Для изм.темп.помут.и начала кристалл. | -80 | 20 | 0,5 | толуол | ||
| ТИН-10 | 1 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 18,6 | 21,4 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 2 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 36,6 | 39,4 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 3 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 48,6 | 51,4 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 4 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 98,6 | 101,4 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 5 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | -2 | 2 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 7 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 23,6 | 26,4 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 8 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 38,6 | 41,4 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 9 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 58 | 62 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-10 | 10 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | -19,2 | -15,4 | 0,05 | ртуть | |
| ТИН-12 | Для изм.темп.при опред.давления насыщ.паров | 34 | 42 | 0,1 | ртуть | ||
| ТИН-13 | Для изм.темп.при опр.содерж.масла в тверд.параф. | -37 | 21 | 0,5 | ртуть | ||
| ТИН-14 | Для опред. температуры плавления парафина | 38 | 82 | 0,1 | ртуть | ||
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |||||||
| ТС-2 | Для изм.темп.при искусственном осеменении | 0 | 50 | 1 | мк, ртуть | ||
| ТС-4М | Для изм.темп.при перераб.и хранен.молоч.продукт. | 0 | 100 | 1 | мк, ртуть | ||
| ТС-6 | Для изм.темп.при протравке семян | 0 | 60 | 1 | толуол,рт | ||
| ТС-7А | Для изм.темп.в складских помещениях | -10 | 60 | 1 | мк, ртуть | ||
| ТС-12 | Для изм.темп.в инкубаторах | 30 | 40 | 0,1 | ртуть | ||
| УРИ | Устр-во наблюд. режима инкубации | 25 | 37 | 0,2 | ртуть | ||
| ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ | |||||||
| ТТ | П-2 | нч 66 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-2 | нч 103 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-2 | нч 163 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-2 | нч 253 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-2 | нч 403 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-4 | нч 66 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-4 | нч 103 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-4 | нч 163 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-4 | нч 253 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | П-4 | нч 403 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТМ | П-5 | нч 66 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-5 | нч 103 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-5 | нч 163 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-5 | нч 253 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-5 | нч 403 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-6 | нч 66 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-6 | нч 103 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-6 | нч 163 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-6 | нч 253 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-6 | нч 403 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-7 | нч 66 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-7 | нч 103 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-7 | нч 163 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-7 | нч 253 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | П-7 | нч 403 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТ | П-8 | нч 66 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-8 | нч 103 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-8 | нч 163 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-8 | нч 253 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-8 | нч 403 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-9 | нч 103 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-9 | нч 163 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-9 | нч 253 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-9 | нч 403 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-10 | нч 103 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-10 | нч 163 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-10 | нч 253 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-10 | нч 403 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТТ | П-11 | По заказу | 0 | 500 | 5 | ртуть | |
| ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ | |||||||
| ТТ | У-2 | нч 104 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-2 | нч 141 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-2 | нч 201 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-2 | нч 291 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-2 | нч 441 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-4 | нч 104 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-4 | нч 141 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-4 | нч 201 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-4 | нч 291 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТ | У-4 | нч 441 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| ТТМ | У-5 | нч 104 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-5 | нч 141 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-5 | нч 201 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-5 | нч 291 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-5 | нч 441 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-6 | нч 104 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-6 | нч 141 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-6 | нч 201 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-6 | нч 291 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-6 | нч 441 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-7 | нч 104 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-7 | нч 141 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-7 | нч 201 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-7 | нч 201 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТМ | У-7 | нч 441 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть | |
| ТТ | У-8 | нч 104 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-8 | нч 141 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-8 | нч 201 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-8 | нч 291 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-8 | нч 441 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-9 | нч 104 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-9 | нч 141 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-9 | нч 201 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-9 | нч 291 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-10 | нч 104 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-10 | нч 141 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-10 | нч 201 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТТ | У-10 | нч 291 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть | |
| ТЕРМОМЕТРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | |||||||
| ТП-1 | Для изм.темп.при хлебопечении | 100 | 350 | 5 | ртуть | ||
| ТП-6 | Жидкостной вибростойкий авиационный | -55 | 55 | 1 | толуол | ||
| ТП-11 | Для рефрижераторов | -35 | 50 | 1 | толуол | ||
| ТП-22 | Для измерен. Температуры спирта | -30 | 35 | 0,5 | ртуть | ||
| ТЕРМОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |||||||
| СП-1 | 1 | Виброуст-й нч 45, 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 100 | 1 | ртуть | |
| СП-1 | 2 | Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 150 | 2 | ртуть | |
| СП-1 | 3 | Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 200 | 2 | ртуть | |
| СП-1 | 4 | Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 300 | 5 | ртуть | |
| СП-1 | 5 | Виброуст-й нч 120,160,200, 250,400 | 0 | 400 | 5 | ртуть | |
| СП-1А | 1 | Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 500 | 10 | ртуть | |
| СП-1А | 2 | Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 600 | 10 | ртуть | |
| СП-8 | Ртутный стеклянный для газоанализатора | -5 | 45 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-21 | Ртутный стеклянный отсчетный | -33 | 51 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-24 | Палочный для газоанализатора | 20 | 50 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-26М | Для изм. темп.в спец.приборах | 10 | 40 | 0,5 | толуол | ||
| СП-27 | Для измер.темп.в гидрометеорологической службе | -15 | 50 | 1 | ртуть | ||
| СП-28 | Для опред.темп.топливно-воздушной смеси | 130 | 170 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-29 | Для измер.темп. топлива в топлив.магистр. | 0 | 50 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-30 | Для опр.темп.охлажд. жидкости в головке цилиндра | 150 | 200 | 1 | ртуть | ||
| СП-32 | Для опр.темп.охлажд. жидкости в головке цилиндра | 80 | 120 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-33 | Для опр.темп.воздуха в воздуш.магистрали | 40 | 80 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-34 | Для опр.темп.воздуха в воздуш.магистрали | 30 | 70 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-40У | 1 | Ртутный стеклян.угловой отсчетный | -30 | 0 | 0,5 | ртуть | |
| СП-40У | 2 | Ртутный стеклян.угловой отсчетный | -5 | 25 | 0,5 | ртуть | |
| СП-40У | 3 | Ртутный стеклян.угловой отсчетный | 15 | 45 | 0,5 | ртуть | |
| СП-41 | 2 | К аппарату эфировоздушного наркоза | 9 | 33 | 0,5 | мк/к | |
| СП-62 | 5 | Для нормальных элементов | 26 | 30 | 0,05 | ртуть | |
| СП-64 | 1 | Для оборудования медиц. техники нч 103 | 0 | 60 | 0,5 | ртуть | |
| СП-64 | 2 | Для оборудования медиц. техники нч 120 | 0 | 60 | 0,5 | ртуть | |
| СП-73 | Для спец. поверочных лабораторий | 8 | 38 | 0,2 | ртуть | ||
| СП-74 | 4 | Для изм.темп.в спец-производстве | 56 | 76 | 0,1 | ртуть | |
| СП-74 | 5 | Для изм.темп.в спец-производстве | 66 | 86 | 0,1 | ртуть | |
| СП-74 | 6 | Для изм.темп.в спец-производстве | 74 | 94 | 0,1 | ртуть | |
| СП-74 | 7 | Для изм.темп.в спец-производстве | 100 | 120 | 0,1 | ртуть | |
| СП-74 | 8 | Для изм.темп.в спец-производстве | 115 | 135 | 0,1 | ртуть | |
| СП-74 | 9 | Для изм.темп.в спец-производстве | 122 | 142 | 0,1 | ртуть | |
| СП-74 | 11 | Для изм.темп.в спец-производстве | 184 | 204 | 0,1 | ртуть | |
| СП-74 | 12 | Для изм.темп.в спец-производстве | 235 | 275 | 0,2 | ртуть | |
| СП-74 | 13 | Для изм.темп.в спец-производстве | 31 | 71 | 0,2 | ртуть | |
| СП-76 | 1 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 250 (прямой) | 100 | 600 | 5 | ртуть | |
| СП-76 | 2 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 325 (прямой) | 100 | 600 | 5 | ртуть | |
| СП-76 | 3 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 325 (угловой) | 100 | 600 | 5 | ртуть | |
| СП-76 | 4 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 310 (угловой) | 100 | 600 | 5 | ртуть | |
| СП-77 | Ртутный стеклян.для аккумуляторов | -5 | 75 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-79 | Ртутный стеклян. | 100 | 115 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-80 | Для лабораторных измерений | 0 (-5) | 40 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-82 | Максимальный дезкамерный | 20 | 150 | 1 | ртуть | ||
| СП-83 | 1 | Стеклянный ртутный максимальный | 50 | 250 | 1 | ртуть | |
| СП-83 | 2 | Стеклянный ртутный максимальный | 20 | 220 | 1 | ртуть | |
| СП-84 | Гидрогеологический | -3 | 65 | 0,5 | ртуть | ||
| СП-94 | Для изопропилбензола (коксохимпроизводств) | 125 | 160 | 0,1 | ртуть | ||
| СП-95 | Специальный для лабораторных работ | 10 | 35 | 0,1 | ртуть | ||
| СП-96 | Специальный для лабораторных работ | 35 | 60 | 0,1 | ртуть | ||
| ТБ-1Б | Максимальные медицинские стеклянные термометры | ||||||
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.