Лабораторная посуда и оборудование
| Марка | Наименование | Предел измерения нижний минус °С | Предел измерения верхний плюс °С |
|---|---|---|---|
| БЫТОВЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ | |||
| Термометры бытовые | |||
| ТБ-182 | Термометр «Баня» | 0 | 150 |
| ТБ-206 | Термометр-сувенир «Баня-2» | 0 | 150 |
| ТБ-229 | Термометр «Для сауны» | 0 | 150 |
| ТБ-212 | Термометр-сувенир «С легким паром» | -20 | 50 |
| Для детской | |||
| ТБ-203-6 | Термометр-сувенир «Кот и мыши» | 0 | 40 |
| ТБ-203-7 | Термометр-сувенир «Клоун» | 0 | 40 |
| ТБ-214 | Термометр-сувенир «Парус» | 0 | 40 |
| ТБ-142 | Термометр-сувенир «Домовой» | 0 | 40 |
| ТБ-203-4 | Термометр-сувенир «Илюша» | 0 | 40 |
| ТБ-203-5 | Термометр-сувенир «Бемби» | 0 | 40 |
| ТБ-216 | Термометр-сувенир «Скоморох» | 0 | 40 |
| ТБ-217 | Термометр-сувенир «Ладья» | 0 | 40 |
| ТБ-218 | Термометр-сувенир «Петух» | 0 | 40 |
| ТБ-219 | Термометр-сувенир «Лев» | 0 | 40 |
| ТБ-231 | Термометр "Красная шапочка" | 0 | 40 |
| ТБ-231-1 | Термометр "Колобок" | 0 | 40 |
| Для гостинной | |||
| ТБ-37 | Термометр комнатный *** | 0 | 40 |
| ТБ-37-1 | Термометр комнатный *** | 0 | 40 |
| ТБ-51 | Термометр комнатный | 0 | 40 |
| ТБ-184 | Термометр-сувенир «Классика-1» | 0 | 40 |
| ТБ-177 | Термометр-сувенир «Классика-2» | 0 | 50 |
| ТБ-187 | Термометр комнатный «Модерн-2» | -20 | 50 |
| ТБ-189 | Термометр комнатный «Модерн-3» | -10 | 50 |
| Для спальни | |||
| ТБ-188 | Термометр комнатный «Модерн-1» | -20 | 50 |
| Для офиса | |||
| ТБ-197 | Термометр-сувенир «Ретро-1» | -20 | 40 |
| ТБ-226 | Термометр комнатный «Офисный-1» | 0 | 50 |
| ТБ-227 | Термометр комнатный «Офисный-2» | 0 | 50 |
| ТБ-228 | Термометр комнатный «Офисный-3» | 0 | 50 |
| ТБ-230 | Термометр комнатный «Офисный-4» | 0 | 50 |
| Для кухни | |||
| ТБ-156 | Термометр-сувенир «Для кухни» | 0 | 40 |
| Оконные вне помещений | |||
| ТБ-202 | Термометр-сувенир уличный ( оконный ) | -50 | 50 |
| ТБ-223 | Термометр уличный для пластиковых окон | -50 | 50 |
| Настенные для подсобных помещений и вне | |||
| ТБ-183 | Термометр «Круиз» | -50 | 50 |
| ТБ-45 | Термометр бытовой | -50 | 50 |
| ТБ-211 | Термометр-сувенир «Универсальный» | -50 | 50 |
| Для ванн | |||
| ТБВ | Термометр бытовой ванный *** | 0 | 50 |
| Для аквариумов | |||
| ТА | Термометр аквариумный *** | 0 | 50 |
| Для холодильников | |||
| ТБ-225 | Терм. для холодильников и мороз. камер | -20 | 50 |
| ТБ-87 | Термометр-сувенир «Матрешка» | 0 | 40 |
| ТБ-102 | Термометр-сувенир «Орнамент» | 0 | 40 |
| ТБ-105-2 | Термометр-сувенир «Аэрофлот» | 0 | 40 |
| ТБ-139 | Термометр-сувенир «Цветок» | 0 | 40 |
| ТБ-210 | Термометр-сувенир «Садовод» | -20 | 50 |
| ТБ-210-1 | Термометр-сувенир «Грибник» | -20 | 50 |
| ТБ-210-2 | Термометр-сувенир «Рыболов» | -20 | 50 |
| ТБ-210-3 | Термометр-сувенир «Охотник» | -20 | 50 |
| ТБ-201 | Термометр комнатный «Клин» *** | -20 | 50 |
| ТБ-46 | Термометр-сувенир «Дачный» ( фасадный ) | -50 | 50 |
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.