Продукция завода «ТЕРМОПРИБОР»
| Тип | Испол-нение | Наименование | Диапазон измерений, °С | Цена деления | Термо-метри-ческая жидкость | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | До | ||||||
| ТЕРМОМЕТРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ | |||||||
| ТМ-1 | 1 | Термометр максимальный | -35 | 50 | 0,5 | ртутный | 1474 |
| ТМ-1 | 2 | Термометр максимальный | -20 | 70 | 0,5 | ртутный | 1474 |
| ТМ-2 | 1 | Термометр минимальный | -70 | 20 | 0,5 | этиловый спирт | 1474 |
| ТМ-2 | 3 | Термометр минимальный | -50 | 40 | 0,5 | этиловый спирт | 1474 |
| ТМ-3 | 1 | Термометр для измерения температуры поверхности почвы | -35 | 60 | 0,5 | ртутный | 1474 |
| ТМ-3 | 2 | Термометр для измерения температуры поверхности почвы | -25 | 70 | 0,5 | ртутный | 1474 |
| ТМ-3 | 3 | Термометр для измерения температуры поверхности почвы | -10 | 80 | 0,5 | ртутный | 1474 |
| ТМ-4 | 1 | Термометр психрометрический | -35 | 40 | 0,2 | ртутный | 2602 |
| ТМ-4 | 2 | Термометр психрометрический | -25 | 50 | 0,2 | ртутный | 2602 |
| ТМ-5 | 1-4 | Термометр коленчатый Савинова | -10 | 50 | 0,5 | ртутный | 3469 |
| ТМ-5 | 1-4 | Термометр коленчатый Савинова поштучно №1,2,3,4 | -10 | 50 | 0,5 | ртутный | 1103 |
| ТМ-6 | 1-2 | Термометр к аспирационному психрометру | -30 | 50 | 0,2 | ртутный | 3122 |
| ТМ-7 | Термометр к ртутным барометрам | -5 | 45 | 1,0 | ртутный | 867 | |
| ТМ-8 | 1 | Термометр пращевой | -30 | 50 | 0,5 | ртутный | 1041 |
| ТМ-8 | 2 | Термометр пращевой | -35 | 40 | 0,5 | ртутный | 1041 |
| ТМ-9 | Термометр низкоградусный | -70 | 20 | 0,5 | этиловый спирт | 1735 | |
| ТМ-10 | 1 | Термометр почвенно-глубинный | -20 | 30 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТМ-10 | 2 | Термометр почвенно-глубинный | -10 | 40 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТМ-10 | 3 | Термометр почвенно-глубинный | -5 | 40 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ | |||||||
| ТЛ-1 | Бекмана | Термометр лабораторный метастатический (доп.шкала -20 +150 ) | 0 | 5 | 0,01 | ртутный | 8673 |
| ТЛ-2 | 1 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 70 | 1 | ртутный | 607 |
| ТЛ-2 | 2 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 100 | 1 | ртутный | 607 |
| ТЛ-2М | 3 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 150 | 1 | ртутный | 607 |
| ТЛ-2М | 4 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 250 | 1 | ртутный | 607 |
| ТЛ-2М | 5 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 360 | 1 | ртутный | 607 |
| ТЛ-3 | Термометр палочный | 0 | 450 | 2 | ртутный | 759 | |
| ТЛ-4 | 1 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 20 | 0,1 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 2 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 55 | 0,1 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 3 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 50 | 105 | 0,1 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 4 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 100 | 155 | 0,1 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 5 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 150 | 205 | 0,1 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 6 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 200 | 255 | 0,1 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 7 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 250 | 305 | 0,1 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 8 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 190 | 260 | 0,2 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 9 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 240 | 310 | 0,2 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-4 | 10 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 290 | 360 | 0,2 | ртутный | 1670 |
| ТЛ-6 М | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 360 | 0,5 | ртутный | 2352 | |
| ТЛ-6 М | 1 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 25 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-6 М | 2 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 55 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-6 М | 3 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 50 | 105 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-6 М | 4 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 100 | 155 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-6 М | 5 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 150 | 205 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-6 М | 6 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 200 | 255 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-6 М | 7 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 250 | 305 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-6 М | 8 | Термометр Ртутный стеклянный лабораторный | 300 | 360 | 0,5 | ртутный | 338 |
| ТЛ-7 | 1 | Термометр Для бактериологическ. термостатов | -5 | 100 | 0,5 | ртутный | 607 |
| ТЛ-7 | 2 | Термометр Для бактериологическ. термостатов | 0 | 105 | 0,5 | ртутный | 607 |
| ТЛ-7А | 1 | Термометр Для бактериологическ. термостатов | -10 | 65 | 0,2 | ртутный | 607 |
| ТЛ-7А | 2 | Термометр Для бактериологическ. термостатов | 0 | 75 | 0,2 | ртутный | 607 |
| ТЛ-50 | 1 | Термометр с взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | -5 | 30 | 0,1 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 2 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 30 | 65 | 0,1 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 3 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 65 | 100 | 0,1 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 4 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | -30 | 40 | 0,2 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 6 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 110 | 180 | 0,2 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 7 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 180 | 250 | 0,2 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 9 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 100 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 10 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 150 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 11 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 100 | 200 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 12 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 100 | 250 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 13 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 200 | 300 | 0,5 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 16 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 200 | 1 | ртутный | 1214 |
| ТЛ-50 | 17 | Термометр С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 250 | 1 | ртутный | 1214 |
| ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТ (РАВНОДЕЛЕННОЙ ШКАЛОЙ) | |||||||
| ТР-1 | 1 | Термометр Для точных измерений | 0 | 4 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 2 | Термометр Для точных измерений | 4 | 8 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 3 | Термометр Для точных измерений | 8 | 12 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 4 | Термометр Для точных измерений | 12 | 16 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 5 | Термометр Для точных измерений | 16 | 20 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 6 | Термометр Для точных измерений | 20 | 24 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 7 | Термометр Для точных измерений | 24 | 28 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 8 | Термометр Для точных измерений | 28 | 32 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 9 | Термометр Для точных измерений | 32 | 36 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 10 | Термометр Для точных измерений | 36 | 40 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 11 | Термометр Для точных измерений | 40 | 44 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 12 | Термометр Для точных измерений | 44 | 48 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 13 | Термометр Для точных измерений | 48 | 52 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 14 | Термометр Для точных измерений | 52 | 56 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-1 | 15 | Термометр Для точных измерений | 56 | 60 | 0,01 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 1 | Термометр Для точных измерений | 55 | 65 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 2 | Термометр Для точных измерений | 65 | 75 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 3 | Термометр Для точных измерений | 75 | 85 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 4 | Термометр Для точных измерений | 85 | 95 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 5 | Термометр Для точных измерений | 95 | 105 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 6 | Термометр Для точных измерений | 105 | 115 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 7 | Термометр Для точных измерений | 115 | 125 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 8 | Термометр Для точных измерений | 125 | 135 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 9 | Термометр Для точных измерений | 135 | 145 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТР-2 | 10 | Термометр Для точных измерений | 145 | 155 | 0,02 | ртутный | 3675 |
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |||||||
| ТН-1 | 1 | Термометр для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле | 0 | 170 | 1 | ртутный | 882 |
| ТН-1 | 2 | Термометр для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле | 130 | 300 | 1 | ртутный | 882 |
| ТН-2М | Термометр для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле | 0 | 360 | 1 | ртутный | 956 | |
| ТН-3 | 1 | Термометр для измерения температуры при определении условной вязкости | 0 | 60 | 0,5 | ртутный | 809 |
| ТН-3 | 2 | Термометр для измерения температуры при определении условной вязкости | 50 | 110 | 0,5 | ртутный | 809 |
| ТН-4М | 1 | Каплепаден.консис.смазок при испытании на вязкость | 0 | 150 | 1 | ртутный | 809 |
| ТН-4М | 2 | Каплепаден.консис.смазок при испытании на вязкость | 100 | 250 | 1 | ртутный | 809 |
| ТН-5 | Термометр для определения температуры плавления парафина | 30 | 100 | 0,2 | ртутный | 809 | |
| ТН-6 | Термометр для определения температуры застывания и помутнения нефтепродуктов | -30 | 60 | 1 | ртутный | 956 | |
| ТН-7 | Термометр для определения температуры фракционир. при разгоне | 0 | 360 | 1 | ртутный | 956 | |
| ТН-8М | Термометр для измерения низких температур | -80 | 60 | 1 | толуол | 1029 | |
| ТИН-1 | 1 | Термометр для измерения температуры вспышки в закрытом тигле | -7 | 110 | 0,5 | ртутный | 1821 |
| ТИН-1 | 2 | Термометр Для измерения темп.всп. в закр. тигле | 90 | 360 | 2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-2 | 1 | Термометр Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 18 | 25 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-2 | 2 | Термометр Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 39 | 54 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-2 | 3 | Термометр Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 95 | 105 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-3 | 1 | Термометр Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -38 | 50 | 1 | ртутный | 1821 |
| ТИН-3 | 2 | Термометр Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -30 | 30 | 0,5 | ртутный | 1821 |
| ТИН-3 | 3 | Термометр Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -80 | 20 | 1 | толуол | 1821 |
| ТИН-4 | 2 | Термометр Для измер.темпер.при опр. фракц. состава | -2 | 300 | 1 | ртутный | 1821 |
| ТИН-5 | 1 | Термометр Для изм.темп. при опр. плотности | -20 | 20 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-5 | 2 | Термометр Для изм.темп. при опр. плотности | 17 | 25 | 0,1 | ртутный | 1821 |
| ТИН-5 | 3 | Термометр Для изм.темп. при опр. плотности | 0 | 50 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-5 | 4 | Термометр Для изм.темп. при опр. плотности | 50 | 102 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-6 | Термометр Для изм. температуры хрупкости | -35 | 30 | 1 | ртутный | 1821 | |
| ТИН-7 | 1 | Термометр Для изм.темп. при опр. анил. точки | 20 | 100 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-7 | 2 | Термометр Для изм.темп. при опр. анил. точки | 25 | 105 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-7 | 3 | Термометр Для изм.темп. при опр. анил. точки | 90 | 170 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-7 | 4 | Термометр Для изм.темп. при опр. анил. точки | -38 | 42 | 0,2 | ртутный | 1821 |
| ТИН-8 | Термометр Для изм.темп.помут.и начала кристалл. | -80 | 20 | 0,5 | толуол | 1821 | |
| ТИН-10 | 1 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 18,6 | 21,4 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 2 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 36,6 | 39,4 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 3 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 48,6 | 51,4 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 4 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 98,6 | 101,4 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 5 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | -2 | 2 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 7 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 23,6 | 26,4 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 8 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 38,6 | 41,4 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 9 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 58 | 62 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-10 | 10 | Термометр Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | -19,2 | -15,4 | 0,05 | ртутный | 1821 |
| ТИН-12 | Термометр Для изм.темп.при опред.давления насыщ.паров | 34 | 42 | 0,1 | ртутный | 1821 | |
| ТИН-13 | Термометр Для изм.темп.при опр.сод.масла в тверд.параф. | -37 | 21 | 0,5 | ртутный | 1821 | |
| ТИН-14 | Термометр Для опред. температуры плавления парафина | 38 | 82 | 0,1 | ртутный | 1821 | |
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |||||||
| ТС-2 | Термометр Для изм.темп.при искусственном осеменении | 0 | 50 | 1 | мк, ртутный | 151 | |
| ТС-4М | Термометр Для изм.темп.при перераб.и хран.молоч.продукт. | 0 | 100 | 1 | мк, ртутный | 98 | |
| ТС-6 | Термометр Для изм.темп.при протравке семян | 0 | 60 | 1 | толуол,рт | 88 | |
| ТС-7А | Термометр Для изм.темп.в складских помещениях | -10 | 60 | 1 | мк, ртутный | 98 | |
| ТС-12 | Термометр Для изм.темп.в инкубаторах | 30 | 40 | 0,1 | ртутный | 372 | |
| УРИ | Термометр Устр-во наблюд. режима инкубации | 25 | 37 | 0,2 | ртутный | 544 | |
| ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ | |||||||
| ТТ | П-2 | нч 66 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 265 |
| ТТ | П-2 | нч 103 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 265 |
| ТТ | П-2 | нч 163 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 265 |
| ТТ | П-2 | нч 253 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 294 |
| ТТ | П-2 | нч 403 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 294 |
| ТТ | П-4 | нч 66 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 265 |
| ТТ | П-4 | нч 103 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 265 |
| ТТ | П-4 | нч 163 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 265 |
| ТТ | П-4 | нч 253 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 294 |
| ТТ | П-4 | нч 403 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 294 |
| ТТМ | П-5 | нч 66 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 404 |
| ТТМ | П-5 | нч 103 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 404 |
| ТТМ | П-5 | нч 163 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 404 |
| ТТМ | П-5 | нч 253 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 426 |
| ТТМ | П-5 | нч 403 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 426 |
| ТТМ | П-6 | нч 66 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 404 |
| ТТМ | П-6 | нч 103 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 404 |
| ТТМ | П-6 | нч 163 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 404 |
| ТТМ | П-6 | нч 253 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 426 |
| ТТМ | П-6 | нч 403 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 426 |
| ТТМ | П-7 | нч 66 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 441 |
| ТТМ | П-7 | нч 103 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 441 |
| ТТМ | П-7 | нч 163 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 441 |
| ТТМ | П-7 | нч 253 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 470 |
| ТТМ | П-7 | нч 403 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-8 | нч 66 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 441 |
| ТТ | П-8 | нч 103 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 441 |
| ТТ | П-8 | нч 163 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 441 |
| ТТ | П-8 | нч 253 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-8 | нч 403 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-9 | нч 103 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-9 | нч 163 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-9 | нч 253 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-9 | нч 403 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-10 | нч 103 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-10 | нч 163 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-10 | нч 253 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-10 | нч 403 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 470 |
| ТТ | П-11 | По заказу | 0 | 500 | 5 | ртутный | 735 |
| ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ | |||||||
| ТТ | У-2 | нч 104 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-2 | нч 141 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-2 | нч 201 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-2 | нч 291 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-2 | нч 441 мм | -35 | 50 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-4 | нч 104 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-4 | нч 141 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-4 | нч 201 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-4 | нч 291 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТ | У-4 | нч 441 мм | 0 | 100 | 1 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-5 | нч 104 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-5 | нч 141 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-5 | нч 201 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-5 | нч 291 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-5 | нч 441 мм | 0 | 160 | 2 | ртутный | 486 |
| ТТМ | У-6 | нч 104 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-6 | нч 141 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-6 | нч 201 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-6 | нч 291 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 309 |
| ТТМ | У-6 | нч 441 мм | 0 | 200 | 2 | ртутный | 485 |
| ТТМ | У-7 | нч 104 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 485 |
| ТТМ | У-7 | нч 141 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 485 |
| ТТМ | У-7 | нч 201 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 485 |
| ТТМ | У-7 | нч 201 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 485 |
| ТТМ | У-7 | нч 441 мм | 0 | 300 | 2 | ртутный | 485 |
| ТТ | У-8 | нч 104 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 485 |
| ТТ | У-8 | нч 141 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 485 |
| ТТ | У-8 | нч 201 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 485 |
| ТТ | У-8 | нч 291 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 485 |
| ТТ | У-8 | нч 441 мм | 0 | 350 | 5 | ртутный | 485 |
| ТТ | У-9 | нч 104 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 507 |
| ТТ | У-9 | нч 141 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 507 |
| ТТ | У-9 | нч 201 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 507 |
| ТТ | У-9 | нч 291 мм | 0 | 400 | 5 | ртутный | 507 |
| ТТ | У-10 | нч 104 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 507 |
| ТТ | У-10 | нч 141 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 507 |
| ТТ | У-10 | нч 201 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 515 |
| ТТ | У-10 | нч 291 мм | 0 | 450 | 5 | ртутный | 515 |
| ТЕРМОМЕТРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | |||||||
| ТП-1 | Термометр для измерения температуры при хлебопечении | 100 | 350 | 5 | ртутный | 8673 | |
| ТП-6 | Термометр жидкостной вибростойкий авиационный | -55 | 55 | 1 | толуол | 221 | |
| ТП-11 | Термометр для рефрижераторов | -35 | 50 | 1 | толуол | 221 | |
| ТП-22 | Термометр Для измерен. Температуры спирта | -30 | 35 | 0,5 | ртутный | 221 | |
| ТЕРМОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |||||||
| СП-1 | 1 | Термометр виброустойчивый нч 45, 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 100 | 1 | ртутный | 941 |
| СП-1 | 2 | Термометр виброустойчивый нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 150 | 2 | ртутный | 941 |
| СП-1 | 3 | Термометр виброустойчивый нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 200 | 2 | ртутный | 941 |
| СП-1 | 4 | Термометр Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 300 | 5 | ртутный | 1000 |
| СП-1 | 5 | Термометр Виброуст-й нч 120,160,200, 250,400 | 0 | 400 | 5 | ртутный | 1000 |
| СП-1А | 1 | Термометр Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 500 | 10 | ртутный | 1029 |
| СП-1А | 2 | Термометр Виброуст-й нч 80,100,120,160,200, 250,400 | 0 | 600 | 10 | ртутный | 1029 |
| СП-8 | Термометр ртутный стеклянный для газоанализатора | -5 | 45 | 0,5 | ртутный | 363 | |
| СП-21 | Термометр Ртутный стеклянный отсчетный | -33 | 51 | 0,5 | ртутный | 485 | |
| СП-24 | Термометр Палочный для газоанализатора | 20 | 50 | 0,5 | ртутный | 392 | |
| СП-26М | Термометр Для изм. темп.в спец.приборах | 10 | 40 | 0,5 | толуол | 485 | |
| СП-27 | Термометр Для измер.темп.в гидрометеорологич. службе | -15 | 50 | 1 | ртутный | 654 | |
| СП-28 | Термометр Для опред.темп.топливно-воздушной смеси | 130 | 170 | 0,5 | ртутный | 559 | |
| СП-29 | Термометр Для измер.темп. топлива в топлив.магистр. | 0 | 50 | 0,5 | ртутный | 559 | |
| СП-30 | Термометр Для опр.темп.охлажд. жидк. в головке цилиндра | 150 | 200 | 1 | ртутный | 559 | |
| СП-32 | Термометр Для опр.темп.охлажд. жидк. в головке цилиндра | 80 | 120 | 0,5 | ртутный | 559 | |
| СП-33 | Термометр Для опр.темп.воздуха в воздуш.магистрали | 40 | 80 | 0,5 | ртутный | 559 | |
| СП-34 | Термометр Для опр.темп.воздуха в воздуш.магистрали | 30 | 70 | 0,5 | ртутный | 559 | |
| СП-40У | 1 | Термометр Ртутный стеклян.угловой отсчетный | -30 | 0 | 0,5 | ртутный | 485 |
| СП-40У | 2 | Термометр Ртутный стеклян.угловой отсчетный | -5 | 25 | 0,5 | ртутный | 485 |
| СП-40У | 3 | Термометр Ртутный стеклян.угловой отсчетный | 15 | 45 | 0,5 | ртутный | 485 |
| СП-41 | 2 | Термометр К аппарату эфировоздушного наркоза | 9 | 33 | 0,5 | мк/к | 757 |
| СП-62 | 5 | Термометр Для нормальных элементов | 26 | 30 | 0,05 | ртутный | 467 |
| СП-64 | 1 | Термометр Для оборудования медиц. техники нч 103 | 0 | 60 | 0,5 | ртутный | 379 |
| СП-64 | 2 | Термометр Для оборудования медиц. техники нч 120 | 0 | 60 | 0,5 | ртутный | 379 |
| СП-73 | Термометр Для спец. поверочных лабораторий | 8 | 38 | 0,2 | ртутный | 379 | |
| СП-74 | 4 | Термометр Для изм.темп.в спец-производстве | 56 | 76 | 0,1 | ртутный | 588 |
| СП-74 | 5 | Термометр Для изм.темп.в спец-производстве | 66 | 86 | 0,1 | ртутный | 588 |
| СП-74 | 6 | Термометр Для изм.темп.в спец-производстве | 74 | 94 | 0,1 | ртутный | 588 |
| СП-74 | 7 | Термометр Для изм.темп.в спец-производстве | 100 | 120 | 0,1 | ртутный | 588 |
| СП-74 | 8 | Термометр Для изм.темп.в спец-производстве | 115 | 135 | 0,1 | ртутный | 588 |
| СП-74 | 9 | Термометр Для изм.темп.в спец-производстве | 122 | 142 | 0,1 | ртутный | 588 |
| СП-74 | 11 | Термометр Для изм.темп.в спец-производстве | 184 | 204 | 0,1 | ртутный | 588 |
