Кислота фтористоводородная чистая
Показатели качества по ГОСТ 10484-78 с изм. 1,2:
| Показатель | Норма(масс.,%) |
|---|---|
| Фтористоводородная кислота (HF) | >40 |
| Остаток после прокаливания | <0,005 |
| Сульфаты (SO4) | <0,01 |
| Сульфиты (SO3) | не норм. |
| Фосфаты (PO4) | не норм. |
| Хлориды (Cl) | <0,002 |
| Железо (Fe) | <0,0005 |
| Тяжелые металлы (Pb) | <0,0005 |
| Кремний (Si) | <0,005 |
| Вещества восстанавливающие KMnO4 | <0,002 |
Кислота фтористоводородная
Кислота
Другие разделы
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.
Все кислоты »