Химические реактивы
Страницы: 1 2 3| № | Название | Квалификация | Фасовка |
|---|---|---|---|
| 1 | Антипирин 4-амино-антипирин | 0,07кг | |
| 2 | Азотная кислота | ОСЧ 27-4 | 28кг |
| 3 | Азотная кислота | ХЧ | 0,6кг |
| 4 | Азотная кислота | ХЧ | 1,2кг |
| 5 | Азотная кислота | ХЧ | 28кг |
| 6 | Акридиновый оранжевый | ЧДА | 0,1кг |
| 7 | Активный ярко-голубой индикатор | 0,005 | |
| 8 | Ализарин | ЧДА | 0,04кг |
| 9 | Ализарин | ЧДА | 0,1кг |
| 10 | Ализариновый жёлтый | ЧДА | 0,25кг |
| 11 | Ализариновый красный | ЧДА | |
| 12 | Ализариновый синий | 0,04кг | |
| 13 | Алюминий азотнокислый 9-вод. | Ч | 0,9кг |
| 14 | Алюминий гидроокись | Ч | 1кг |
| 15 | Алюминий гидроокись | ЧДА | 0,5кг |
| 16 | Алюминий гидроокись | ЧДА | 40кг |
| 17 | Алюминий гидроокись | ЧДА | 50кг |
| 18 | Алюминий гранулированный | 0,9кг | |
| 19 | Алюминий гранулированный | 1кг | |
| 20 | Алюминий молибденовокислый | Ч | 0,6кг |
| 21 | Алюминий окись актив. | 1кг | |
| 22 | Алюминий сернокислый | Ч | 1 кг |
| 23 | Алюминон | ЧДА | 0,15кг |
| 24 | Алюмохромофосфатное связующее | 33,3кг | |
| 25 | Аммиак водный | ОСЧ 25-5 | 0,9кг |
| 26 | Аммиак водный | ЧДА | 0,9кг |
| 27 | Аммоний азотнокислый | Ч | 0,3кг |
| 28 | Аммоний азотнокислый | Ч | 30кг |
| 29 | Аммоний виннокислый кислый | Ч | 0,5 кг |
| 30 | Аммоний виннокислый кислый | ЧДА | 0,5 кг |
Заявка на продукцию ЗАО «СП «Химпром»
Поля, помеченые * обязательны для заполнения.
Из полей, помеченных ** необходимо заполнить хотя бы одно.